Advance PI ULS
De Advance Pi ULS is geschikt voor meerdere onderdelen van het paragliden. Afhankelijk van de maat die je kiest is de vleugel geschikt voor hike&fly, thermiek vliegen of bruikbaar als miniwing. De keus is dus geheel aan jou.
– Miniwing
– Allrounder
– Lichtgewicht
– Optie ultralight risers 16 en 18 m²
– Let op, levering zonder pakzak
Advance PI ULS
€3.390,00 - €3.490,00Prijsklasse: €3.390,00 tot €3.490,00
De Advance Pi ULS is geschikt voor meerdere onderdelen van het paragliden. Afhankelijk van de maat die je kiest is de vleugel geschikt voor hike&fly, thermiek vliegen of bruikbaar als miniwing. De keus is dus geheel aan jou.
– Miniwing
– Allrounder
– Lichtgewicht
– Optie ultralight risers 16 en 18 m²
– Let op, levering zonder pakzak
Advance PI ULS – LIGHT VERSATILITY
Advance PI ULS, thermiek vleugel, hike&fly, en mini wing alles in één: al meer dan 14 jaar is de PI-serie het toonbeeld van veelzijdigheid en lichtgewicht. Ook deze vierde generatie, biedt de PI een mooie combinatie van minimaal gewicht, maximum fun, en een indrukwekkende performance. Lichter dan ooit, maat 14 weegt slechts 1.65 kg, verkrijgbaar in verschillende maten.
Maat 14 m² wordt standaard geleverd met de ultralight risers. Voor de maten 16 en 18 m² zijn deze als optie te bestellen.
Technische eigenschappen Advance PI ULS
| PI ULS | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp. uitgelegd | m2 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
| Opp. geprojecteerd | m2 | 12.28 | 14.03 | 15.94 | 17.76 | 19.59 | 21.42 | 23.24 |
| Startgewicht gecertificeerd | kg | 50-90 | 50-90 | 50-95 | 58-95 | 67-103 | 76-112 | 85-119 |
| Ideale startgewicht thermiek | kg | – | – | 50-62 | 58-72 | 67-84 | 76-95 | 85-106 |
| Ideale startgewicht Hike&Fly | kg | – | 50-69 | 62-75 | 72-85 | 84-97 | 95-112 | 106-119 |
| Ideale startgewicht mini wing | kg | 50-90 | 69-90 | 75-95 | 85-95 | 97-103 | – | – |
| Schermgewicht met lichtgewicht risers | kg | – | 1.85 | 2.05 | 2.45 | 2.65 | 2.85 | 3.05 |
| Schermgewicht met ultralight risers | kg | 1.65 | 1.80 | 2.00 | – | – | – | – |
| Spanwijdte | m | 7.97 | 8.52 | 9.08 | 9.58 | 10.06 | 10.52 | 10.96 |
| Spanwijdte geprojecteerd | m | 6.54 | 6.99 | 7.45 | 7.86 | 8.26 | 8.63 | 8.99 |
| Aspect ratio | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Aspect ratio geprojecteerd | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Max. koord | m | 2.19 | 2.34 | 2.50 | 2.64 | 2.77 | 2.90 | 3.02 |
| Aantal cellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Startgewicht EN/LTF A | kg | – | – | – | 58-82 | 67-92 | 76-103 | 85-113 |
| Startgewicht EN/LTF B | kg | – | – | 50-95 | 82-95 | 92-103 | 103-112 | 113-119 |
| Startgewicht EN/LTF C | kg | – | 50-90 | – | – | – | – | – |
| Startgewicht EN/LTF D | kg | 50-90 | – | – | – | – | – | – |
Misschien ook interessant
Je zou ook kunnen houden van …
-

Independence Ultra Cross
€850,00 - €1.650,00Prijsklasse: €850,00 tot €1.650,00 In winkelwagen Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina -

Advance Easiness 4
€990,00 In winkelwagen Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
€3.390,00 - €3.490,00Prijsklasse: €3.390,00 tot €3.490,00
Advance PI ULS – LIGHT VERSATILITY
Advance PI ULS, thermiek vleugel, hike&fly, en mini wing alles in één: al meer dan 14 jaar is de PI-serie het toonbeeld van veelzijdigheid en lichtgewicht. Ook deze vierde generatie, biedt de PI een mooie combinatie van minimaal gewicht, maximum fun, en een indrukwekkende performance. Lichter dan ooit, maat 14 weegt slechts 1.65 kg, verkrijgbaar in verschillende maten.
Maat 14 m² wordt standaard geleverd met de ultralight risers. Voor de maten 16 en 18 m² zijn deze als optie te bestellen.
Technische eigenschappen Advance PI ULS
| PI ULS | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp. uitgelegd | m2 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
| Opp. geprojecteerd | m2 | 12.28 | 14.03 | 15.94 | 17.76 | 19.59 | 21.42 | 23.24 |
| Startgewicht gecertificeerd | kg | 50-90 | 50-90 | 50-95 | 58-95 | 67-103 | 76-112 | 85-119 |
| Ideale startgewicht thermiek | kg | – | – | 50-62 | 58-72 | 67-84 | 76-95 | 85-106 |
| Ideale startgewicht Hike&Fly | kg | – | 50-69 | 62-75 | 72-85 | 84-97 | 95-112 | 106-119 |
| Ideale startgewicht mini wing | kg | 50-90 | 69-90 | 75-95 | 85-95 | 97-103 | – | – |
| Schermgewicht met lichtgewicht risers | kg | – | 1.85 | 2.05 | 2.45 | 2.65 | 2.85 | 3.05 |
| Schermgewicht met ultralight risers | kg | 1.65 | 1.80 | 2.00 | – | – | – | – |
| Spanwijdte | m | 7.97 | 8.52 | 9.08 | 9.58 | 10.06 | 10.52 | 10.96 |
| Spanwijdte geprojecteerd | m | 6.54 | 6.99 | 7.45 | 7.86 | 8.26 | 8.63 | 8.99 |
| Aspect ratio | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Aspect ratio geprojecteerd | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Max. koord | m | 2.19 | 2.34 | 2.50 | 2.64 | 2.77 | 2.90 | 3.02 |
| Aantal cellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Startgewicht EN/LTF A | kg | – | – | – | 58-82 | 67-92 | 76-103 | 85-113 |
| Startgewicht EN/LTF B | kg | – | – | 50-95 | 82-95 | 92-103 | 103-112 | 113-119 |
| Startgewicht EN/LTF C | kg | – | 50-90 | – | – | – | – | – |
| Startgewicht EN/LTF D | kg | 50-90 | – | – | – | – | – | – |
Misschien ook interessant
Je zou ook kunnen houden van …
-

Independence Ultra Cross
€850,00 - €1.650,00Prijsklasse: €850,00 tot €1.650,00 In winkelwagen Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina -

Advance Easiness 4
€990,00 In winkelwagen Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina



