Advance Alpha 7 gebruikt 2023

Klasse: A1
Startgewicht: 100-130 kg
Kleur: Royal (Blauw/Wit)
Bouwjaar: Juni 2023
Staat: zeer goed
Keuring tot: 6-2025
Status: beschikbaar vanaf: eind seizoen 2023

Let op! Levering zonder pakzak

Advance Alpha 7 gebruikt 2023

2.490,00

Klasse: A1
Startgewicht: 100-130 kg
Kleur: Royal (Blauw/Wit)
Bouwjaar: Juni 2023
Staat: zeer goed
Keuring tot: 6-2025
Status: beschikbaar vanaf: eind seizoen 2023

Let op! Levering zonder pakzak

Advance Alpha 7 – Come fly with me

Advance Alpha 7 is een vleugel waarmee je makkelijk aan de slag kan gaan. De nieuwste technologie gecombineerd met materialen van de hoogste kwaliteit zorgen voor plezier en veiligheid tijdens je eerste vluchten, ervaring opdoen en recreatief vliegen. Maximaal vliegplezier gegarandeerd.

Technische eigenschappen Alpha 7

ALPHA 7 22 24 26 28 31
Aantal cellen 38 38 38 38 38
Aantal risers 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1
Opp. uitgelegd 22.1 24.0 26.1 28.5 31.9
Opp. geprojecteerd 19.2 20.8 22.4 24.4 27.4
Strekking 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Strekking geprojecteerd 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Spanwijdte 10.4 10.8 11.3 11.8 12.5
Spanwijdte geprojecteerd 8.4 8.7 9.0 9.4 9.9
Schermgewicht 4.2 4.5 4.75 5.15 5.7
Startgewicht 50-70 60-80 70-95 85-110 100-130
Toegenomen startgewicht 85 95 110 125 145
Vtrim 38+/-1 38+/-1 38+/-1 38+/-1 38+/-1
Vmax. 48+/-2 48+/-2 48+/-2 48+/-2 48+/-2
Certificaat EN/LTF A EN/LTF A EN/LTF A EN/LTF A EN/LTF A

 

Misschien ook interessant

2.490,00

Advance Alpha 7 – Come fly with me

Advance Alpha 7 is een vleugel waarmee je makkelijk aan de slag kan gaan. De nieuwste technologie gecombineerd met materialen van de hoogste kwaliteit zorgen voor plezier en veiligheid tijdens je eerste vluchten, ervaring opdoen en recreatief vliegen. Maximaal vliegplezier gegarandeerd.

Technische eigenschappen Alpha 7

ALPHA 7 22 24 26 28 31
Aantal cellen 38 38 38 38 38
Aantal risers 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1
Opp. uitgelegd 22.1 24.0 26.1 28.5 31.9
Opp. geprojecteerd 19.2 20.8 22.4 24.4 27.4
Strekking 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Strekking geprojecteerd 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Spanwijdte 10.4 10.8 11.3 11.8 12.5
Spanwijdte geprojecteerd 8.4 8.7 9.0 9.4 9.9
Schermgewicht 4.2 4.5 4.75 5.15 5.7
Startgewicht 50-70 60-80 70-95 85-110 100-130
Toegenomen startgewicht 85 95 110 125 145
Vtrim 38+/-1 38+/-1 38+/-1 38+/-1 38+/-1
Vmax. 48+/-2 48+/-2 48+/-2 48+/-2 48+/-2
Certificaat EN/LTF A EN/LTF A EN/LTF A EN/LTF A EN/LTF A

 

Misschien ook interessant

0

Geen producten in de winkelwagen.